Championnat des Ecoles de l'Herault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. FFE
1   QUELENNEC Amelie 1490 Pou FRA LAN +16N +10B +4N +3B +7N -2B +6N 6 29,5 33,5 1627
2   CARROIT Mathieu 1450 Pou FRA LAN +8B +6B -7N +14N +9B +1N +4B 6 27,5 30,5 1585
3   AGUSSOL Lucas 1400 Pup FRA LAN +18N +23B +13B -1N =6N +15B +7N 5,5 24,5 27,5 1448
4   GRANA Jules 1310 Pou FRA LAN +14B +33N -1B +11N +13B +7B -2N 5 26,5 29 1378
5   LE FLOC'H Alice 1030 Pup FRA LAN -6N +8B -16N +18B +22N +17B +11N 5 23 25,5 1132
6   GONZALEZ Martin 1540 Pou FRA LAN +5B -2N +9B +10N =3B +14N -1B 4,5 30,5 33,5 1361
7   SEGONDS Claire 1130 Pou FRA LAN +22N +15B +2B +23N -1B -4N -3B 4 29 31,5 1357
8   MASSE Aurelien 980 Pup FRA LAN -2N -5N +25B +37B -17N +26B +15N 4 23,5 25,5 1104
9   PERA-BUVAT Florent 1040 Pou FRA LAN +38N +37B -6N +15B -2N -11B +18N 4 23 24 1221
10   LIBES Pierre 1009 Pou FRA LAN +28B -1N +33B -6B -15N +13N +14B 4 22,5 24,5 1259
11   BERET Clemence 830 Pou FRA LAN -17N +39B +37N -4B +25N +9N -5B 4 21,5 23 1136
12   KROJ Malte 1009 Ppo FRA LAN -23N +18B -15N +38N -14B +22B +17N 4 18 19 1116
13   CHARPENET Raphael 1499 Pou FRA LAN +39N +17B -3N =22B -4N -10B +28N 3,5 22 23,5 1144
14   DEROUET Tom 950 Pou FRA LAN -4N +25B +17N -2B +12N -6B -10N 3 26,5 28,5 1194
15   BOSC Roman 1499 Pou FRA LAN +40B -7N +12B -9N +10B -3N -8B 3 25,5 25,5 1103
16   MOULIN Kevin 990 Pup FRA LAN -1B +28N +5B +33N       3 24 26  
17   GRANA Marinette 1040 Pou FRA LAN +11B -13N -14B +31N +8B -5N -12B 3 23,5 25 1031
18   RABOU Pauline 970 Pou FRA LAN -3B -12N +40B -5N +31B +28N -9B 3 22 22 1059
19   GRAND Laura 1420 Pup FRA LAN         +36B +31N +24B 3 20,5 22  
20   PELLE Xavier 1010 Pou FRA LAN         +32N +38B +25N 3 19,5 20,5  
21   ROUBAUD Brennan 1060 Pou FRA LAN         +34N +35B +22N 3 19 21,5  
22   THENOT Louis-Victor 870 Ppo FRA LAN -7B +40N +28B =13N -5B -12N -21B 2,5 23,5 23,5 1000
23   BATTINI Romain 1499 Pou FRA LAN +12B -3N +31B -7B       2 24 25,5 1160
24   GRAND Nicolas 890 Pou FRA LAN         +30N +34B -19N 2 22,5 25  
25   GHISALBERTI Corentin 1009 Pou FRA LAN -33B -14N -8N +39B -11B +27N -20B 2 22,5 24 1000
26   MARIE Arthur 1499 Pou FRA LAN         +29B -8N +35N 2 21,5 24  
27   FRANCO Melissa 1499 Ppo FRA LAN         +40N -25B +36N 2 18,5 18,5  
28   BELLO Yohann 1499 Pou FRA LAN -10N -16B -22N +40B +38N -18B -13B 2 18,5 18,5 1000
29   RICROS Charlene 1009 Pou FRA LAN         -26N =30B +38N 1,5 21,5 22,5  
30   GUEULET Clementine 1099 Pup FRA LAN         -24B =29N +40B 1,5 21,5 21,5  
31   PERA-BUVAT Maeva 1009 Ppo FRA LAN -37N +38B -23N -17B -18N -19B =32N 1,5 20,5 21,5 1000
32   CZARNECKI David 1499 Pou FRA LAN         -20B +40N =31B 1,5 20,5 20,5  
33   ANTONMATTEI Jean-Baptiste 1499 Pou FRA LAN +25N -4B -10N -16B       1 24 26 1000
34   ARGUEL Maeva 1499 Pou FRA LAN         -21B -24N EXE 1 23 26,5  
35   QUELENNEC Marie 890 Pou FRA LAN         EXE -21N -26B 1 23 26,5  
36   WALLET Aurore 980 Pou FRA LAN         -19N EXE -27B 1 23 26,5  
37   LEDOUX Juliette 1499 Pou FRA LAN +31B -9N -11B -8N       1 22,5 24 1000
38   CARROIT Alice 800 Ppo FRA LAN -9B -31N +39N -12B -28B -20N -29B 1 20 21,5 1000
39   MURPHY Margaux 1009 Pou FRA LAN -13B -11N -38B -25N       0 20 21 1000
40   MILLE Alexia 1009 Ppo FRA LAN -15N -22B -18N -28N -27B -32B -30N 0 19,5 21,5 1000