Championnat des Collèges de l'Herault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   GRIGNON Maxime 1900 Min FRA LAN +31B +16N +12B +10N +5B +2N -3B 6 31 34,5 1955 1922
2   YOUSSOUPOV Moisse 1810 Min FRA LAN +50B +28N +4B +8N +6B -1B +7N 6 30,5 34 1855  
3   ROUBAUD Alexandre 1860 Ben FRA LAN +35N +7B -13N +28B +18N +9B +1N 6 28 31 1867  
4   AGUILERA Esteban 1460 Min FRA LAN +46N +64B -2N +33B +19N +15B +5B 6 25 27,5 1614 1979
5   LEVEQUE Guillaume 1690 Pup FRA LAN +49N +17B +9N +13B -1N +16B -4N 5 29,5 33 1612 1538
6   PAGES Camille 1610 Ben FRA LAN +74B +19N +11B +24N -2N -7B +18N 5 28 30,5 1518 1517
7   CAUSSE Marie 1200 Ben FRA LAN +81B -3N +45B +38N +8B +6N -2B 5 27,5 29 1534 1858
8   MILOT Vincent 1530 Ben FRA LAN +53B +30N +21B -2B -7N +20N +15B 5 27 29 1447 1445
9   DESCHAMPS Yannis 1360 Ben FRA LAN +73B +45N -5B +50N +14B -3N +20B 5 25,5 26,5 1450  
10   SAUVAN Adrien 1570 Ben FRA LAN +69N +23B +18N -1B -16N +35B +17N 5 25 26 1476 1336
11   KASSI Ehua 1400 Ben FRA LAN +63N +32B -6N +22B -15N +25B +24N 5 24 25,5 1354 1403
12   COLLIN Theo 1480 Ben FRA LAN +76B +33N -1N -15B +37N +32B +16N 5 23 25,5 1397  
13   RABOU Quentin 1430 Pup FRA LAN +29B +22N +3B -5N -20B +34N =14B 4,5 27 30 1397 1436
14   VINCENT Lucas 950 Ben FRA LAN +15N -21B +49N +17B -9N +23B =13N 4,5 26 29,5 1309 1450
15   ALLAMEL Benjamin 1099 Pup FRA LAN -14B +73N +26B +12N +11B -4N -8N 4 29,5 30,5 1345 1315
16   LO YING PING Thomas 1230 Ben FRA LAN +65N -1B +68N +32B +10B -5N -12B 4 27 30 1382  
17   MICHELIN Marco 1199 Ben FRA LAN +34B -5N +29B -14N +24B +22N -10B 4 26 29 1252 1349
18   AGUILERA Ariel 1280 Pup FRA LAN +44B +38N -10B +34N -3B +19N -6B 4 26 28,5 1313 1407
19   ZEGAOUI Younes 1120 Ben FRA LAN +25N -6B +65N +36N -4B -18B +32N 4 25 28 1276 1300
20   LEONARD Lilian 1199 Ben FRA LAN -32N +63B +27N +41B +13N -8B -9N 4 24,5 26 1287 1270
21   GONZALEZ Claire 1280 Ben FRA LAN +52B +14N -8N +57B   -24B +29N 4 24 27,5 1305 1292
22   GONZALEZ Alan 1099 Pup FRA LAN +56N -13B +25N -11N +36B -17B +37N 4 23,5 25,5 1271 1254
23   BOUSSAMA Guillaume 1140 Pup FRA LAN +26B -10N -34B +45N +38B -14N +28B 4 23 25,5 1188 1175
24   CHAPUIS Maxime 800 Pup FRA LAN +67B +66N +36B -6B -17N +21N -11B 4 23 24,5 1300 1291
25   GALY Alizee 1020 Ben FRA LAN -19B +74N -22B +53N +44B -11N +34B 4 21 23 1235 1180
26   ROUQUETTE Guillaume 1050 Ben FRA LAN -23N +77B -15N -49B +61N +33B +35N 4 19,5 20,5 1204 1012
27   LEVIN Neil 1099 Pup FRA LAN -33B +59N -20B -52N +69B +36N +41B 4 18,5 19,5 1188 1118
28   SAHAKYAN Eric 1199 Min FRA LAN +37N -2B +64N -3N =29B +46B -23N 3,5 25,5 28 1235 1185
29   ROUVERAND Vincent 1099 Pup FRA LAN -13N +61B -17N +60B =28N +30N -21B 3,5 22 24 1209 1186
30   ALIU Julien 1099 Pup FRA LAN +41N -8B -32N =46B +63N -29B +38N 3,5 20 21,5 1146 1106
31   BELHADJ Loris 1099 Pup FRA LAN -1N -37B =63N -56B +73B +66N +45B 3,5 16,5 17,5 1207 1067
32   GINESTIER Alexa 1090 Pup FRA LAN +20B -11N +30B -16N +59B -12N -19B 3 25,5 27,5 1167 1129
33   ANGSTHELM Sami 1099 Pup FRA LAN +27N -12B +37N -4N -34B -26N +59B 3 25 27 1184 1134
34   BELDJILALI Antoine 1080 Ben FRA LAN -17N +69B +23N -18B +33N -13B -25N 3 23,5 24,5 1126 1179
35   BENCHIMOL Quentin 1099 Pup FRA LAN -3B +81N -38B +73N +41B -10N -26B 3 22,5 23,5 1176 1081
36   ADNOT Antonin 1499 Pup FRA LAN +77N +57B -24N -19B -22N -27B +46N 3 22 23 1092 1091
37   BLAYE Thibault 1080 Ben FRA LAN -28B +31N -33B +74N -12B +59N -22B 3 21,5 23,5 1142 1045
38   BOYD Emilie 1010 Pup FRA LAN +61N -18B +35N -7B -23N +53N -30B 3 21,5 23,5 1104 1093
39   BONNET Pierre-Emile 1240 Ben FRA LAN         +70B +71N +51B 3 21 24 1806  
40   KUIJPER Marijn 1099 Pup FRA LAN         +72N +60B +56N 3 19 21 1810  
41   NGUYEN Mai Lan 1010 Pup FRA LAN -30B +53N +66B -20N -35N +62B -27N 3 18,5 20 1099 1029
42   THINON Lucas 1390 Ben FRA LAN         +79B +73N +53B 3 18,5 19,5 1836  
43   BRUNON Cyprien 930 Ben FRA LAN         +80N +69B +63N 3 18 19 1829  
44   CHARLEY Meddy 1199 Ben FRA LAN -18N +46B -57N =65B -25N =56B =47N 2,5 21,5 23,5 1050 1000
45   PORCHER Audrey 1099 Pup FRA LAN +60N -9B -7N -23B =56N +63B -31N 2,5 21,5 23 1090 1013
46   ROUCHE Arnaud 1099 Pup FRA LAN -4B -44N +67B =30N +62B -28N -36B 2,5 20,5 22 1088 1000
47   DELAFOSSE Quentin 1499 Pup FRA LAN         +77B +54N =44B 2,5 20,5 21,5 1441  
48   HIRSCH Jonathan 800 Pup FRA LAN         +67B =78N +66B 2,5 18 19,5 1472  
49   BREGNES Vincent 1099 Pup FRA LAN -5B +52N -14B +26N       2 24 27,5 1201  
50   KUENY Timothee 1099 Pup FRA LAN -2N +56B +60N -9B       2 23,5 25,5 1320  
51   AUDEGUIN Lucas 950 Ben FRA LAN         +55N +61B -39N 2 22,5 24,5 1326  
52   VERNIZEAU Mathieu 1099 Pup FRA LAN -21N -49B +69N +27B       2 22,5 23,5 1193 1000
53   EYDOUX Guillaume 1099 Pup FRA LAN -8N -41B +56N -25B +60N -38B -42N 2 22 24 1047 1000
54   HAMDAN Nadir 1099 Pup FRA LAN         +78N -47B +72N 2 21,5 24 1315  
55   MOHAMED Haykel 800 Ben FRA LAN         -51B EXE +69N 2 21,5 22,5 1183  
56   DEDEBANT Louis 1499 Pup FRA LAN -22B -50N -53B +31N =45B =44N -40B 2 21 23 1000 1000
57   KUENY Gaetan 1099 Pup FRA LAN +62B -36N +44B -21N       2 20,5 22,5 1187 1088
58   ALFREDO Guillaume 1199 Ben FRA LAN         -71B +79N +70B 2 20 22,5 1327  
59   SAURAT Nicolas 1499 Ben FRA LAN -64N -27B +76N +68B -32N -37B -33N 2 19 21,5 1000 1000
60   VICENTE David 1499 Ben FRA LAN -45B +76N -50B -29N -53B -40N +73B 2 19 20 1002 1000
61   ALESSANDRI Laurent 1099 Pup FRA LAN -38B -29N -73B +77N -26B -51N +71B 2 18,5 19,5 1000 1000
62   KAUFFMANN Elliot 1499 Pup FRA LAN -57N -68B +77N =64B -46N -41N =67B 2 16,5 17,5 1000 1000
63   SEIDEL Emile 1099 Pup FRA LAN -11B -20N =31B +66N -30B -45N -43B 1,5 23,5 25 1000 1000
64   PAMIES Gautier 1099 Pup FRA LAN +59B -4N -28B =62N       1,5 22 24 1150  
65   VIDAL Axel 1099 Pup FRA LAN -16B +67N -19B =44N       1,5 21 22,5 1048  
66   VIGNAL Pauline 1499 Pup FRA LAN =68N -24B -41N -63B +82N -31B -48N 1,5 20 21,5 1000 1000
67   BALMEFREZOL Oriane 1099 Pup FRA LAN -24N -65B -46N -76B -48N +82B =62N 1,5 18,5 20,5 1000 1000
68   QUIN Loic 1099 Pup FRA LAN =66B +62N -16B -59N       1,5 18,5 20 1076  
69   DELOCHE Antoine 1099 Pup FRA LAN -10B -34N -52B +81B -27N -43N -55B 1 24 25,5 1000 1000
70   EL HAKIM Remi 1080 Ben FRA LAN         -39N +80B -58N 1 23 25,5 1110  
71   TAFFANEL Remi 1020 Ben FRA LAN         +58N -39B -61N 1 23 25 1084  
72   POZZO DI BORGO Alezis 1499 Pup FRA LAN         -40B +77N -54B 1 23 24 1046  
73   TEJADA Jerome 1099 Pup FRA LAN -9N -15B +61N -35B -31N -42B -60N 1 22,5 24,5 1000 1000
74   COSSON Antoine 1099 Pup FRA LAN -6N -25B +81N -37B       1 22,5 24 1082  
75   DIAZ Florent 1490 Min FRA LAN             +78B 1 21 23,5 1266  
76   RIVAL Yohann 1099 Pup FRA LAN -12N -60B -59B +67N       1 19,5 21 1066  
77   GARRIC Lauriane 1099 Pup FRA LAN -36B -26N -62B -61B -47N -72B +82N 1 18,5 20,5 1000 1000
78   HOMSI Christophe 1499 Ben FRA LAN         -54B =48B -75N 0,5 23 26,5 1000  
79   PEYRAT Robin 1099 Pup FRA LAN         -42N -58B =80N 0,5 23 25,5 1008  
80   RORIF Charlotte 1199 Ben FRA LAN         -43B -70N =79B 0,5 22 24,5 1000  
81   VAILLE Pauline 1099 Pup FRA LAN -7N -35B -74B -69N       0 21 22 1000 1000
82   BEZ Paul 1499 Pup FRA LAN         -66B -67N -77B 0 17 18 1000